發(fā)布時間:2025-11-20
閱讀次數(shù):
新坡鎮(zhèn)新村、文山村和遵譚鎮(zhèn)咸東村供水設(shè)施維修改造工程結(jié)果公告(采購包1)
【信息發(fā)布主體:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司】【發(fā)布時間:2025-11-12 09:37:01】【字號: 大中小 】【打印】【關(guān)閉】
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 中交一公局(海南)建設(shè)有限公司 | 海南省陵水黎族自治縣椰林鎮(zhèn)站前路3號 | 2,404,117.56元 | 87.49 |
采購包1(新坡鎮(zhèn)新村、文山村和遵譚鎮(zhèn)咸東村供水設(shè)施維修改造工程):
工程類(中交一公局(海南)建設(shè)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他市政公用設(shè)施施工 | B02130199-其他市政公用設(shè)施施工 | 施工圖紙及工程量清單包含的全部內(nèi)容(具體工程內(nèi)容詳見施工圖紙及工程量清單)。 | 60日歷天 | 項 | 傅艷彥 | 一級注冊建造師 | 2,404,117.56 |
| 采購人代表: | 梁世杰 |
| 評審專家: | 傅淑珍 、 王召 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
服務(wù)費(fèi)金額按代理機(jī)構(gòu)報名該項目遴選代理機(jī)構(gòu)時的報價確定,根據(jù)《海南省物價局關(guān)于降低部分招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(瓊價費(fèi)管[2011]225號)文折算優(yōu)惠后,收取代理服務(wù)費(fèi)人民幣(大寫:壹萬壹仟零玖拾捌元整)(小寫:¥11098.00元)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1新坡鎮(zhèn)新村、文山村和遵譚鎮(zhèn)咸東村供水設(shè)施維修改造工程:1.1098萬元
收取對象:采購人
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中交一公局(海南)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.68 | 12.00 | 25.81 | 87.49 | 1 | 1 |
| 四川川隧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.33 | 12.00 | 30.00 | 80.33 | 2 | 2 |
| 海南泓通建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.34 | 12.00 | 25.99 | 78.33 | 3 | 3 |
| 海南筑騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.66 | 12.00 | 25.60 | 78.26 | 4 | |
| 廣東致成建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.35 | 12.00 | 25.77 | 78.12 | 5 | |
| 博艾建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 12.00 | 27.75 | 77.42 | 6 | |
| 海南恒亞建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.34 | 12.00 | 25.76 | 77.10 | 7 | |
| 海南鼎融建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.34 | 12.00 | 25.74 | 77.08 | 8 | |
| 海南星業(yè)建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 12.00 | 25.83 | 76.83 | 9 | |
| 海南瑞鑫建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 12.00 | 25.62 | 76.62 | 10 | |
| 海南駿峰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.34 | 12.00 | 25.72 | 76.06 | 11 | |
| 江蘇耀翔建工集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 12.00 | 26.28 | 75.95 | 12 | |
| 河南港津建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.34 | 12.00 | 25.66 | 75.00 | 13 | |
| 海南中恒建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.01 | 12.00 | 25.88 | 74.89 | 14 | |
| 海南天碩建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.66 | 12.00 | 26.09 | 74.75 | 15 | |
| 海南泰創(chuàng)建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 12.00 | 25.67 | 74.67 | 16 | |
| 海南信天建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 12.00 | 25.74 | 74.07 | 17 | |
| 海南鑫立川建筑有限公司 | 通過 | 通過 | 35.66 | 12.00 | 26.35 | 74.01 | 18 | |
| 海南宏慧建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 12.00 | 25.58 | 73.91 | 19 | |
| 海南中易誠建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.99 | 12.00 | 25.76 | 73.75 | 20 | |
| 華彩城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 12.00 | 25.74 | 73.41 | 21 | |
| 海南望樓仁建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.01 | 12.00 | 25.54 | 71.55 | 22 | |
| 海南保宏建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 10.00 | 25.54 | 71.21 | 23 | |
| 海南盛悅建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 35.01 | 10.00 | 25.57 | 70.58 | 24 | |
| 中正信達(dá)建設(shè)工程(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 6.00 | 25.71 | 68.71 | 25 | |
| 廣東一發(fā) | 通過 | 通過 | 37.67 | 4.00 | 25.53 | 67.20 | 26 | |
| 安徽九地建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.33 | 4.00 | 25.71 | 63.04 | 27 | |
| 廣東茂達(dá)建筑工程有限公司 | ||||||||
| 廣東弘智達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 海南中水市政工程有限公司 | ||||||||
| 湖南省第四工程有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:本采購包屬于專門面向中小企業(yè)采購。評審不通過 | |||||||
| 成都安通天順建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 商丘一恒建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 海南安聚誠建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 海南萬航建設(shè)有限公司 | ||||||||
| 中佳建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 弘圖控股集團(tuán)有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:項目管理機(jī)構(gòu)其他配備人員評審不通過 | |||||||
| 廣東坤旭建設(shè)有限公司 | ||||||||
| 中粵建設(shè)集團(tuán)(海南)有限公司 | ||||||||
| 海南鼎立興建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 廣西巨洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 廣西筑桂建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南金粵華建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 海南平洋建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 海南創(chuàng)宇建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
| 中鉅源(海南)建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南中弘建設(shè)工程有限公司 | ||||||||
名稱:??谑旋埲A區(qū)水務(wù)局
地址:??谑旋埨ケ甭?9號龍華區(qū)人民政府1樓水務(wù)局辦公室
聯(lián)系方式:王工0898-66569019
名稱:湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:海南省海口市美蘭區(qū)海府路亞希大廈1508房(海南分公司)
聯(lián)系方式:18289379193
項目聯(lián)系人:吳工
電話:18289379193
湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司
2025年11月12日